監査ログはEnterpriseの組織でのみ利用可能です。
組織のオーナーとプライマリオーナーは、設定 >> データ管理 >> ログのエクスポートからデータをエクスポートできます。このエクスポートを実行すると、過去180日間の組織のすべての監査ログが集約されます。エクスポートを要求したオーナーは、24時間有効なダウンロードリンクを含むメールを受信します。ログが集約されるため、エクスポートの実行からメールの受信まで遅延が生じる場合があることにご注意ください。
チャットとプロジェクトのタイトルと内容は監査ログでエクスポートできません(固有の識別子のみがエクスポートされます)。ただし、チャットの入力/出力は、プライマリオーナーがデータエクスポートを通じてエクスポートできます。
ログ構造
監査ログは以下の列で構成されています
列名 | 型 | 説明 |
created_at | datetime | ログが書き込まれた日時 |
actor_info | dict[str, Any] | 実行者の情報(利用可能な場合) |
event | AuditEventType | イベントの種類 |
event_info
| dict[str, Any]
| 特定のイベント種類に関連するその他の関連情報 |
entity_info | dict[str, Any] | 操作によって影響を受けるエンティティ(関連する場合)。一般的に、エンティティはイベントによって影響を受けるものを表します。 |
ip_address | str | None | イベントに対応するIPアドレス(利用可能な場合) |
device_id | str | None | イベントに対応するデバイスID(利用可能な場合) |
user_agent | str | None | イベントに対応するUser Agentヘッダー(利用可能な場合)。イベントを実行するために使用されたプログラムの詳細情報を含みます。 |
client_platform | str | None | イベントに対応するクライアントプラットフォーム(利用可能な場合)。iOSまたはAndroidのモバイルプラットフォームに対応します。 |
エンティティ
イベントによって影響を受ける可能性のあるエンティティ。エンティティ情報は以下の構造に従います:
フィールド名 | フィールド型 | 備考 |
type | AuditEntityType | エンティティの種類 |
uuid | str | エンティティのUUID |
name | str | None | エンティティの名前(利用可能な場合) |
metadata | dict[str, Any] | None | エンティティに関連するメタデータ(利用可能な場合) |
AuditEntityType | メタデータ | 説明 |
account | email_address: アカウントのメールアドレス | ユーザーアカウント |
invite | role: 招待の対象となる役割 | チーム/組織への参加招待 |
chat_project | is_private: プロジェクトの可視性 | チャットで構成されるプロジェクト |
chat_project_document | project_uuid: このドキュメントが関連するプロジェクトのUUID | チャットプロジェクトのナレッジベース内のドキュメント |
chat_conversation | project_uuid: この会話が属するプロジェクトのUUID(関連する場合) | Claudeとのチャット会話。プロジェクト内またはスタンドアロンの場合があります。 |
file | n/a | Claudeにアップロードされたファイル |
sso_connection | connection_type: SSO接続の種類
state: 接続状態
domains: SSO |