審計日誌僅適用於企業組織。
組織所有者和主要所有者可以在設置 >> 管理 >> 數據導出中導出數據。觸發數據導出後,將匯總組織過去180天內的所有審計日誌。請求導出的所有者將收到一封包含下載鏈接的電子郵件,該鏈接有效期為24小時。請注意,在觸發導出和收到電子郵件之間可能會有延遲,因為需要時間來匯總日誌。
請注意,聊天和項目的標題和內容無法在審計日誌中導出(只會導出它們的唯一標識符)。但是,主要所有者可以通過數據導出導出聊天輸入/輸出。
日誌結構
審計日誌包含以下列
列名 | 類型 | 描述 |
created_at | datetime | 日誌寫入時間 |
actor_info | dict[str, Any] | 執行者信息(如果可用) |
event | AuditEventType | 事件類型 |
event_info | dict[str, Any] | 特定事件類型的其他相關信息 |
entity_info | dict[str, Any] | 受操作影響的實體(如果相關)。通常,實體代表受事件影響的對象。 |
ip_address | str | None | 事件對應的IP地址(如果可用) |
device_id | str | None | 事件對應的設備ID(如果可用) |
user_agent | str | None | 事件對應的User Agent標頭(如果可用)。包含用於執行事件的程序的詳細信息。 |
client_platform | str | None | 事件對應的客戶端平台(如果可用)。對應移動平台,可能是iOS或Android。 |
實體
可能受事件影響的實體。實體信息遵循以下結構:
字段名 | 字段類型 | 備註 |
type | AuditEntityType | 實體類型 |
uuid | str | 實體的UUID |
name | str | None | 實體名稱(如果可用) |
metadata | dict[str, Any] | None | 與實體相關的元數據(如果可用) |
AuditEntityType | 元數據 | 描述 |
account | email_address: 帳戶的電子郵件地址 | 用戶帳戶 |
invite | role: 邀請的角色 | 加入團隊/組織的邀請 |
chat_project | is_private: 項目的可見性 | 由聊天組成的項目 |
chat_project_document | project_uuid: 此文檔相關的項目UUID | 聊天項目知識庫中的文檔 |
chat_conversation |