稽核日誌僅適用於企業組織。
組織擁有者和主要擁有者可以在設定 >> 資料管理 >> 匯出日誌中匯出資料。觸發此匯出後,將彙整該組織過去 180 天內的所有稽核日誌。請求匯出的擁有者將收到一封包含下載連結的電子郵件,該連結有效期為 24 小時。請注意,在觸發匯出和收到電子郵件之間可能會有延遲,因為需要彙整日誌。
請注意,聊天和專案的標題和內容無法在稽核日誌中匯出(僅會匯出其唯一識別碼)。但是,主要擁有者可以透過資料匯出來匯出聊天輸入/輸出。
日誌結構
稽核日誌包含以下欄位
欄位名稱 | 類型 | 描述 |
created_at | datetime | 日誌寫入時間 |
actor_info | dict[str, Any] | 執行者資訊(如果可用) |
event | AuditEventType | 事件類型。 |
event_info
| dict[str, Any]
| 特定事件類型的其他相關資訊。 |
entity_info | dict[str, Any] | 受操作影響的實體(如果相關)。一般而言,實體代表受事件影響的對象。 |
ip_address | str | None | 對應事件的 IP 位址(如果可用)。 |
device_id | str | None | 對應事件的裝置 ID(如果可用)。 |
user_agent | str | None | 對應事件的使用者代理標頭(如果可用)。包含用於執行事件的程式詳細資訊。 |
client_platform | str | None | 對應事件的客戶端平台(如果可用)。對應行動平台,iOS 或 Android。 |
實體
可能受事件影響的實體。實體資訊遵循此結構:
欄位名稱 | 欄位類型 | 備註 |
type | AuditEntityType | 實體類型。 |
uuid | str | 實體的 UUID。 |
name | str | None | 實體名稱(如果可用) |
metadata | dict[str, Any] | None | 與實體相關的中繼資料(如果可用) |
AuditEntityType | 中繼資料 | 描述 |
account | email_address: 帳戶上的電子郵件地址 | 使用者帳戶。 |
invite | role: 邀請的角色 | 加入團隊/組織的邀請 |
chat_project | is_private: 專案的可見性 | 由聊天組成的專案 |
chat_project_document | project_uuid: 此文件相關專案的 UUID | 聊天專案知識庫中的文件 |
chat_conversation | project_uuid: 此對話所屬專案的 UUID(如果相關) | 與 Claude 的聊天對話。可以在專案中或獨立存在。 |
file | n/a | 上傳到 Claude 的檔案 |
sso_connection | connection_type: SSO 連線類型
state: 連線狀態
domains: 與 SSO 連線相關的網域 | SSO 連線 |
記錄的事件
事件 | 描述 |