監査ログは Enterprise 組織のみで利用可能です。
組織のオーナーおよびプライマリオーナーは、設定 >> 管理 >> データエクスポートでデータをエクスポートできます。データエクスポートをトリガーすると、過去180日間の組織の全監査ログが集計されます。エクスポートを要求したオーナーは、24時間有効なダウンロードリンクを含むメールを受け取ります。ログの集計には時間がかかるため、エクスポートのトリガーとメールの受信の間に遅延が生じる場合があることにご注意ください。
チャットとプロジェクトのタイトルと内容は、監査ログにエクスポートできないことにご注意ください(一意の識別子のみがエクスポートされます)。ただし、チャットの入力/出力は、プライマリオーナーがデータエクスポートを通じてエクスポート可能です。
ログの構造
監査ログは以下の列で構成されています
列名 | タイプ | 説明 |
created_at | datetime | ログが書き込まれた時間 |
actor_info | dict[str, Any] | アクターに関する情報(利用可能な場合) |
event | AuditEventType | イベントの種類 |
event_info | dict[str, Any] | 特定のイベントタイプに関連するその他の関連情報 |
entity_info | dict[str, Any] | 操作の影響を受けるエンティティ(関連する場合)。一般的に、エンティティはイベントの影響を受けるものを表します。 |
ip_address | str | None | イベントに対応するIPアドレス(利用可能な場合) |
device_id | str | None | イベントに対応するデバイスID(利用可能な場合) |
user_agent | str | None | イベントに対応するUser Agentヘッダー(利用可能な場合)。イベントを実行するのに使用されたプログラムに関する情報が含まれています。 |
client_platform | str | None | イベントに対応するクライアントプラットフォーム(利用可能な場合)。iOSまたはAndroidのモバイルプラットフォームに対応します。 |
エンティティ
イベントの影響を受ける可能性のあるエンティティ。エンティティ情報は以下の構造に従います:
フィールド名 | フィールドタイプ | 備考 |
type | AuditEntityType | エンティティのタイプ |
uuid | str | エンティティのUUID |
name | str | None | エンティティの名前(利用可能な場合) |
metadata | dict[str, Any] | None | エンティティに関連するメタデータ(利用可能な場合) |
AuditEntityType | メタデータ | 説明 |
account | email_address: アカウントのメールアドレス | ユーザーアカウント |
invite | role: 招待の対象となる役割 | チーム/組織への招待 |
chat_project |